クレジットカード比較プロは7日、「交通系ICカード付クレジットカード」に関するアンケート調査の結果を発表した。
Q1.あなたが使っている交通系電子マネーがついたクレジットカードは、次のうちどれですか。1つ選んでください。
※なお【】内は交通系電子マネーの運営会社およびサービス名を示します。
※持っているカードが一覧にない場合は「その他」を選んでください。
次点は「ビックカメラSuicaカード」
それ以外は分散気味
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
【JR北海道・Kitaca】JRタワースクエアカードKitaca | 6名 | 2.2% |
【JR北海道・Kitaca】イオンカードKitaca | 2名 | 0.7% |
【JR北海道・Kitaca】道銀キャッシュカード・クレジットカードKitaca | 1名 | 0.4% |
【JR北海道・Kitaca】clover Kitaca | 1名 | 0.4% |
【JR東日本・Suica】「ビュー・スイカ」カード | 71名 | 25.6% |
【JR東日本・Suica】「ビュー・スイカ」リボカード | 3名 | 1.1% |
【JR東日本・Suica】ビューゴールドプラスカード | 0名 | 0.0% |
【JR東日本・Suica】大人の休日倶楽部ジパングカード | 0名 | 0.0% |
【JR東日本・Suica】大人の休日倶楽部ミドルカード | 3名 | 1.1% |
【JR東日本・Suica】ルミネカード | 21名 | 7.6% |
【JR東日本・Suica】JALカードSuica | 6名 | 2.2% |
【JR東日本・Suica】JALカードSuica CLUB-Aゴールドカード | 2名 | 0.7% |
【JR東日本・Suica】ビックカメラSuicaカード | 28名 | 10.1% |
【JR東日本・Suica】JRE CARD(Suica付) | 3名 | 1.1% |
【パスモ協議会・PASMO】京王パスポートPASMOカード VISA | 6名 | 2.2% |
【パスモ協議会・PASMO】パスタウンPASMOカード | 6名 | 2.2% |
【パスモ協議会・PASMO】TOKYU CARD ClubQ JMB PASMO | 5名 | 1.8% |
【パスモ協議会・PASMO】ANA To Me CARD PASMO JCB | 6名 | 2.2% |
【パスモ協議会・PASMO】ANA To Me CARD PASMO JCB GOLD | 0名 | 0.0% |
【パスモ協議会・PASMO】東京スカイツリー 東武カードPASMO | 3名 | 1.1% |
【JR西日本・ICOCA】J-WESTカード エクスプレス | 11名 | 4.0% |
【JR西日本・ICOCA】J-WESTカード ベーシック | 17名 | 6.1% |
【JR西日本・ICOCA】OSAKA STATION CITY J-WESTカード | 3名 | 1.1% |
【JR西日本・ICOCA】LUCUA OSAKA STATION CITY J-WESTカード | 5名 | 1.8% |
【JR西日本・ICOCA】ミオクラブJ-WESTカード | 1名 | 0.4% |
【JR西日本・ICOCA】さんすて岡山・倉敷J-WEST カード | 3名 | 1.1% |
【JR西日本・ICOCA】ekie J-WESTカード | 1名 | 0.4% |
【JR西日本・ICOCA】ビックカメラJ-WESTカード | 7名 | 2.5% |
【JR九州・SUGOCA】JQ SUGOCA ANA | 2名 | 0.7% |
【JR九州・SUGOCA】JMB JQ SUGOCA | 3名 | 1.1% |
【JR九州・SUGOCA】BIC CAMERA JQ SUGOCA | 1名 | 0.4% |
【JR九州・SUGOCA】JQ SUGOCA JCB | 0名 | 0.0% |
【JR九州・SUGOCA】JQ SUGOCA | 3名 | 1.1% |
【西日本鉄道等・nimoca】JMB nimoca | 2名 | 0.7% |
【西日本鉄道等・nimoca】ANA VISA nimocaカード | 0名 | 0.0% |
【西日本鉄道等・nimoca】アレコレ nimoca(クラシック:一般) | 3名 | 1.1% |
【西日本鉄道等・nimoca】アレコレ nimoca(ゴールド) | 0名 | 0.0% |
【西日本鉄道等・nimoca】オールインワンnimoca | 2名 | 0.7% |
【西日本鉄道等・nimoca】nimocaエムアイカード(一般) | 4名 | 1.4% |
【西日本鉄道等・nimoca】nimocaエムアイカード(ゴールド) | 0名 | 0.0% |
その他 | 39名 | 14.1% |
Q2.Q1でお答えいただいたクレジットカードは、あなたがメインカードとして使っているものですか。あてはまるものを1つ選んでください。
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
はい | 72名 | 26.0% |
いいえ | 140名 | 50.5% |
特にそう決めているわけでもない | 65名 | 23.5% |
Q3.Q1で答えたクレジットカードについて、交通系ICカードへのオートチャージの設定は済ませていますか。
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
済ませている | 148名 | 53.4% |
済ませていないが、行うことを検討している | 49名 | 17.7% |
済ませていないし、行う予定もない | 80名 | 28.9% |
Q4.Q1で答えたクレジットカードを知ったきっかけは、どんなことですか。あなたに一番当てはまるものを1つ選んでください。
駅構内での勧誘、広告が多数派
家族、友人からの紹介が続く
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
通勤で使うために交通系電子マネーが必要だった | 92名 | 33.2% |
通学で使うために交通系電子マネーが必要だった | 7名 | 2.5% |
交通系電子マネーへのオートチャージができるようにしたかった | 36名 | 13.0% |
交通系電子マネーとクレジットカードが一緒の方が、カードの枚数が増えなくて済むと思った | 46名 | 16.6% |
駅構内や駅周辺の商業施設をよく使うので優待を受けたかった | 26名 | 9.4% |
航空会社のマイルを貯めているので、貯まるチャンスを増やしたかった | 14名 | 5.1% |
スマートフォン決済で使いたかった | 3名 | 1.1% |
自分がよく使う鉄道会社で優待が受けたかった | 8名 | 2.9% |
新幹線乗車券や特急券を割引で購入したかった | 7名 | 2.5% |
特に決め手になったことはない、何となく | 31名 | 11.2% |
その他 | 7名 | 2.5% |
Q5.Q1で答えたクレジットカードを作ったきっかけは、どんなことですか。あなたに最も当てはまるものを1つ選んでください。
「交通系電子マネーとクレジットカードが一緒の方が、カードの枚数が増えなくて済むと思った」が続く
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
通勤で使うために交通系電子マネーが必要だった | 92名 | 33.2% |
通学で使うために交通系電子マネーが必要だった | 7名 | 2.5% |
交通系電子マネーへのオートチャージができるようにしたかった | 36名 | 13.0% |
交通系電子マネーとクレジットカードが一緒の方が、カードの枚数が増えなくて済むと思った | 46名 | 16.6% |
駅構内や駅周辺の商業施設をよく使うので優待を受けたかった | 26名 | 9.4% |
航空会社のマイルを貯めているので、貯まるチャンスを増やしたかった | 14名 | 5.1% |
スマートフォン決済で使いたかった | 3名 | 1.1% |
自分がよく使う鉄道会社で優待が受けたかった | 8名 | 2.9% |
新幹線乗車券や特急券を割引で購入したかった | 7名 | 2.5% |
特に決め手になったことはない、何となく | 31名 | 11.2% |
その他 | 7名 | 2.5% |
Q6.Q1で答えたクレジットカードの年会費はどのぐらいですか。当てはまるものを1つ選んでください。
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
0~500円未満 | 144名 | 52.0% |
500~1,000円未満 | 52名 | 18.8% |
1,000~2,000円未満 | 50名 | 18.1% |
2,000~3,000円未満 | 14名 | 5.1% |
3,000~4,000円未満 | 5名 | 1.8% |
4,000~5,000円未満 | 4名 | 1.4% |
5,000~6,000円未満 | 0名 | 0.0% |
6,000~7,000円未満 | 0名 | 0.0% |
7,000~8,000円未満 | 1名 | 0.4% |
8,000~9,000円未満 | 0名 | 0.0% |
9,000~10,000円未満 | 1名 | 0.4% |
10,000円以上 | 6名 | 2.2% |
Q7.Q1で答えたクレジットカードのうち「交通系ICカード(電子マネー)」として利用しているのは毎月いくらぐらいですか。当てはまるものを1つ選んでください。
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
0~5,000円未満 | 128名 | 46.2% |
5,000~10,000円未満 | 71名 | 25.6% |
10,000~20,000円未満 | 56名 | 20.2% |
20,000~30,000円未満 | 14名 | 5.1% |
30,000~40,000円未満 | 6名 | 2.2% |
40,000~50,000円未満 | 1名 | 0.4% |
50,000円以上 | 0名 | 0.0% |
Q8.Q1で答えたクレジットカードは、使い始めてからどれぐらい経っていますか。当てはまるものを1つ選んでください。
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
6カ月未満 | 28名 | 10.1% |
6カ月~1年未満 | 39名 | 14.1% |
1年~2年未満 | 60名 | 21.7% |
2年~3年未満 | 49名 | 17.7% |
3年~4年未満 | 21名 | 7.6% |
4年~5年未満 | 10名 | 3.6% |
5年以上 | 70名 | 25.3% |
Q9.Q1で答えたクレジットカードを「交通系ICカード(電子マネー)」として利用する場合について質問です。電車やバスなど、交通機関以外で利用している場合、どんな場所で利用することが多いですか。当てはまるものを1つ選んでください。
「交通機関以外では利用したことがない」も全体の1割を超える
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
コンビニエンスストア | 128名 | 46.2% |
スーパー | 17名 | 6.1% |
デパート、ファッションビル | 42名 | 15.2% |
カフェ、ファストフード、定食屋などの飲食店 | 11名 | 4.0% |
ドラッグストア、薬局 | 7名 | 2.5% |
家電量販店 | 21名 | 7.6% |
書店 | 3名 | 1.1% |
美容室、エステ、ネイルサロン、リラクゼーション | 1名 | 0.4% |
交通機関以外では利用したことがない | 39名 | 14.1% |
その他 | 8名 | 2.9% |
Q10.Q1で答えたクレジットカードについて、あなたは満足していますか。最も近いものを1つ選んでください。
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
非常に満足している | 46名 | 16.6% |
満足している | 148名 | 53.4% |
どちらでもない | 70名 | 25.3% |
やや不満である | 11名 | 4.0% |
不満である | 2名 | 0.7% |
アンケートに関する考察
一番人気は「ビュー・スイカ」カード、その他もJR東日本勢が優勢
今回のアンケートでは、最初に「今使っている交通系ICカード付のクレジットカードの名前」について聞きました。選択肢として用意したクレジットカードのうち、今回のアンケートで一番選んだ人が多かったのが、JR東日本(正確には子会社のビューカード)が発行する「ビュー・スイカ」カードです。全体の25.6%に当たる71名もの人が、このカードを選んでいました。
また、次点のビックカメラSuicaカードについても、全体の10.1%にあたる28名の人が、使っている交通系ICカード付クレジットカードとして挙げています。
東海勢はどんなクレジットカードを選んでいる?
2020年5月現在、JR東海の交通系ICカード「TOICA」はクレジットカードからのチャージに対応していません。また、名古屋市交通局などが発行する「manaca」については、2018年3月からオートチャージに対応するカード「wellowカード」の発行を開始しましたが、それより前にオートチャージに対応していた他地域の交通系ICカードに比べると、認知度という意味でかなり遅れを取っているのが実情です。
そこで、今回の調査に参加してくれた人のうち、愛知県・三重県・滋賀県・岐阜県の4県に住んでいる人を抽出し(対象者は17名)、どんなカードを使っているのか調べてみました。結果はこちらです。
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
その他 | 4名 | 23.5% |
【JR西日本・ICOCA】J-WESTカード ベーシック | 4名 | 23.5% |
【JR東日本・Suica】「ビュー・スイカ」カード | 3名 | 17.6% |
【JR東日本・Suica】ビックカメラSuicaカード | 2名 | 11.8% |
【パスモ協議会・PASMO】パスタウンPASMOカード | 1名 | 5.9% |
【JR東日本・Suica】ルミネカード | 1名 | 5.9% |
【JR東日本・Suica】JALカードSuica | 1名 | 5.9% |
【JR西日本・ICOCA】ビックカメラJ-WESTカード | 1名 | 5.9% |
大まかな傾向を見てみると、JR東日本やパスモ協議会などの東日本勢が発行するクレジットカードが強い印象を受けました。
オートチャージを愛用する人は過半数。検討中も含めると7割超
また、実際にどれだけの人が、クレジットカードによる交通系ICカードへのオートチャージをしているのかについても、調べてみました。結果、「済ませている」「済ませていないが、行うことを検討している」の選択肢を選んだ人は7割超に上っています。筆者にも経験がありますが、急いでいるときにチャージ残高が足りないという理由で、改札で足止めをされてしまうと、それだけで時間のロスになるのも事実です。
交通機関以外ではコンビニがやっぱり強い
今回のアンケートでは、交通系ICカードを交通機関以外の場所で使うことはあるか、についても質問しました。選択肢として具体的な場所を用意しましたが、圧倒的に選ぶ人が多かったのが「コンビニエンスストア」です。