部門順位 | 総合順位 | 温泉地名 | 所在地 |
1 | 1 | 草津 | 群馬 |
2 | 7 | 箱根 | 神奈川 |
3 | 2 | 別府八湯 | 大分 |
4 | 5 | 指宿 | 鹿児島 |
5 | 6 | 道後 | 愛媛 |
6 | 15 | 熱海 | 静岡 |
7 | 10 | 由布院 | 大分 |
8 | 9 | 登別 | 北海道 |
9 | 20 | 鬼怒川・川治 | 栃木 |
10 | 4 | 有馬 | 兵庫 |
11 | 12 | 和倉 | 石川 |
12 | 34 | 白浜 | 和歌山 |
13 | 8 | 城崎 | 兵庫 |
14 | 13 | 伊香保 | 群馬 |
15 | 38 | 湯の川 | 北海道 |
16 | 11 | 黒川 | 熊本 |
17 | 3 | 下呂 | 岐阜 |
18 | 17 | 玉造 | 島根 |
19 | 42 | 阿寒湖 | 北海道 |
20 | 21 | 秋保 | 宮城 |
21 | 39 | 宇奈月 | 富山 |
22 | 19 | 奥飛騨温泉郷 | 岐阜 |
23 | 46 | 定山渓 | 北海道 |
24 | 28 | 飛騨高山 | 岐阜 |
25 | 54 | 洞爺湖 | 北海道 |
26 | 59 | 那須 | 栃木 |
27 | 22 | 山中 | 石川 |
28 | 49 | 層雲峡 | 北海道 |
29 | 33 | 修善寺 | 静岡 |
30 | 27 | 山代 | 石川 |
31 | 26 | 蔵王 | 山形 |
32 | 32 | 昼神 | 長野 |
33 | 62 | ウトロ | 北海道 |
34 | 67 | 河口湖 | 山梨 |
35 | 31 | あわら | 福井 |
36 | 35 | 十勝川 | 北海道 |
37 | 77 | 洲本 | 兵庫 |
38 | 60 | こんぴら | 香川 |
39 | 18 | 銀山 | 山形 |
40 | 16 | 月岡 | 新潟 |
41 | 29 | 万座 | 群馬 |
42 | 53 | 長良川 | 岐阜 |
43 | 85 | 長島 | 三重 |
44 | 41 | 雲仙 | 長崎 |
45 | 47 | みなかみ18湯 | 群馬 |
46 | 30 | 湯田中渋温泉郷 | 長野 |
47 | 58 | 皆生 | 鳥取 |
48 | 74 | 日光湯元 | 栃木 |
49 | 52 | 伊東 | 静岡 |
50 | 73 | 南紀勝浦 | 和歌山 |
部門順位 | 総合順位 | 温泉地名 | 所在地 |
51 | 87 | 浜名湖かんざんじ | 静岡 |
52 | 14 | 乳頭温泉郷 | 秋田 |
53 | 70 | 越後湯沢 | 新潟 |
54 | 92 | 堂ヶ島 | 静岡 |
55 | 61 | 東山 | 福島 |
56 | 40 | 四万 | 群馬 |
57 | 81 | 下田 | 静岡 |
58 | 66 | 石和 | 山梨 |
59 | 50 | 野沢 | 長野 |
60 | 37 | 霧島 | 鹿児島 |
61 | 25 | 鳴子 | 宮城 |
62 | 84 | 上諏訪 | 長野 |
63 | 51 | 長門湯本 | 山口 |
64 | 36 | 三朝 | 鳥取 |
65 | 68 | 人吉 | 熊本 |
66 | — | 松島 | 宮城 |
67 | 24 | 白骨 | 長野 |
68 | 56 | 稲取 | 静岡 |
69 | 94 | 片山津 | 石川 |
70 | 71 | 榊原 | 三重 |
71 | 95 | 熊野本宮温泉郷 | 和歌山 |
72 | — | 青島 | 宮崎 |
73 | 65 | 湯西川 | 栃木 |
74 | 97 | 阿蘇温泉郷 | 熊本 |
75 | 69 | 川湯 | 北海道 |
76 | 44 | 花巻温泉郷 | 岩手 |
77 | — | 奥日光湯元 | 栃木 |
78 | 76 | 瀬波 | 新潟 |
79 | — | 伊豆山 | 静岡 |
80 | — | 西浦 | 愛知 |
81 | 72 | おごと | 滋賀 |
82 | — | はぎ | 山口 |
83 | 96 | 祖谷 | 徳島 |
84 | — | ニセコ温泉郷 | 北海道 |
85 | 63 | 黄金崎不老ふ死 | 青森 |
86 | 83 | 芦ノ牧 | 福島 |
87 | 55 | 塩原 | 栃木 |
88 | — | 輪島温泉郷 | 石川 |
89 | — | 湯の山 | 三重 |
90 | 92 | 磐梯熱海 | 福島 |
91 | — | 洞川 | 奈良 |
92 | — | 大雪高原 | 北海道 |
93 | 45 | 高湯 | 福島 |
94 | — | 白金 | 北海道 |
95 | — | 浅虫 | 青森 |
96 | — | 男鹿 | 秋田 |
97 | — | 作並 | 宮城 |
98 | 97 | 湯野浜 | 山形 |
99 | 89 | 飯坂 | 福島 |
100 | — | 鴨川 | 千葉 |
※次の温泉郷・温泉は、複数の温泉地を一つにまとめています。
[大分県]別府八湯温泉
別府温泉、浜脇温泉、亀川温泉、観海寺温泉、堀田温泉、鉄輪温泉、柴石温泉、明礬温泉
[栃木県]鬼怒川・川治温泉
鬼怒川温泉、川治温泉
[秋田県]乳頭温泉郷
妙乃湯温泉、鶴の湯温泉、黒湯温泉、蟹場温泉、大釜温泉、孫六温泉
[岐阜県]奥飛騨温泉郷
平湯温泉、新平湯温泉、栃尾温泉、福地温泉、新穂高温泉、焼岳温泉
[長野県]湯田中渋温泉郷
湯田中温泉、渋温泉、地獄谷温泉、上林温泉、安代温泉、新湯田中温泉、星川温泉、穂波温泉、角間温泉
[群馬県]みなかみ18湯
湯ノ小屋温泉、上の原温泉、宝川温泉、湯桧曽温泉、向山温泉、うのせ温泉、谷川温泉、水上温泉、上牧温泉、月夜野温泉、真沢温泉、奈女沢温泉、湯宿温泉、赤岩温泉、高原千葉村温泉、川古温泉、猿ヶ京温泉、法師温泉
[岩手県]花巻温泉郷
山の神温泉、大沢温泉、渡り温泉、花巻温泉、志戸平温泉、台温泉、新鉛温泉、鉛温泉
[和歌山県]熊野本宮温泉郷
湯の峰温泉、川湯温泉、渡瀬温泉
[三重県]鳥羽温泉郷
答志島温泉、小浜温泉、本浦温泉、鳥羽温泉、安楽島温泉、浦村温泉、石鏡温泉、国崎温泉、相差温泉、畦蛸温泉
[熊本県]阿蘇温泉郷
阿蘇内牧温泉、阿蘇赤水温泉、白水温泉、栃木温泉、垂玉温泉、地獄温泉、湯の谷温泉温泉
[三重県]志摩温泉郷
志摩温泉、磯部わたかの温泉、賢島温泉、奥志摩温泉
[神奈川県]箱根十七湯
湯ノ花沢温泉、湯本温泉、姥子温泉、底倉温泉、蛸川温泉、塔之沢温泉、仙石原温泉、大平台温泉、二ノ平温泉、宮ノ下温泉、宮城野温泉、小涌谷温泉、木賀温泉、堂ヶ島温泉、芦之湯温泉、強羅温泉、芦ノ湖温泉
[静岡県]下田温泉
蓮台寺温泉、河内温泉、白浜温泉、相玉温泉