部門順位 | 総合順位 | 温泉地名 | 所在地 |
1 | 1 | 草津 | 群馬 |
2 | 6 | 道後 | 愛媛 |
3 | 8 | 城崎 | 兵庫 |
4 | 10 | 由布院 | 大分 |
5 | 11 | 黒川 | 熊本 |
6 | 2 | 別府八湯 | 大分 |
7 | 4 | 有馬 | 兵庫 |
8 | 7 | 箱根 | 神奈川 |
9 | 5 | 指宿 | 鹿児島 |
10 | 12 | 和倉 | 石川 |
11 | 13 | 伊香保 | 群馬 |
12 | 3 | 下呂 | 岐阜 |
13 | 18 | 銀山 | 山形 |
14 | 9 | 登別 | 北海道 |
15 | 14 | 乳頭温泉郷 | 秋田 |
16 | 22 | 山中 | 石川 |
17 | 15 | 熱海 | 静岡 |
18 | 19 | 奥飛騨温泉郷 | 岐阜 |
19 | 30 | 湯田中渋温泉郷 | 長野 |
20 | 17 | 玉造 | 島根 |
21 | 33 | 修善寺 | 静岡 |
22 | 20 | 鬼怒川・川治 | 栃木 |
23 | 27 | 山代 | 石川 |
24 | 16 | 月岡 | 新潟 |
25 | 21 | 秋保 | 宮城 |
26 | 24 | 白骨 | 長野 |
27 | 40 | 四万 | 群馬 |
28 | 42 | 阿寒湖 | 北海道 |
29 | 36 | 三朝 | 鳥取 |
30 | 41 | 雲仙 | 長崎 |
31 | 43 | 酸ヶ湯 | 青森 |
32 | 39 | 宇奈月 | 富山 |
33 | 37 | 霧島 | 鹿児島 |
34 | 29 | 万座 | 群馬 |
35 | 25 | 鳴子 | 宮城 |
36 | 26 | 蔵王 | 山形 |
37 | 50 | 野沢 | 長野 |
38 | 38 | 湯の川 | 北海道 |
39 | 32 | 昼神 | 長野 |
40 | 46 | 定山渓 | 北海道 |
41 | 47 | みなかみ18湯 | 群馬 |
42 | 28 | 飛騨高山 | 岐阜 |
43 | 34 | 白浜 | 和歌山 |
44 | 51 | 長門湯本 | 山口 |
45 | 31 | あわら | 福井 |
46 | 54 | 洞爺湖 | 北海道 |
47 | 53 | 長良川 | 岐阜 |
48 | 49 | 層雲峡 | 北海道 |
49 | 23 | 嬉野 | 佐賀 |
50 | 63 | 黄金崎不老ふ死 | 青森 |
部門順位 | 総合順位 | 温泉地名 | 所在地 |
51 | 67 | 河口湖 | 山梨 |
52 | 44 | 花巻温泉郷 | 岩手 |
53 | 52 | 伊東 | 静岡 |
54 | 76 | 瀬波 | 新潟 |
55 | 68 | 人吉 | 熊本 |
56 | 35 | 十勝川 | 北海道 |
57 | 78 | 別所 | 長野 |
58 | 75 | 湯村 | 兵庫 |
59 | 45 | 高湯 | 福島 |
60 | 62 | ウトロ | 北海道 |
61 | 61 | 東山 | 福島 |
62 | 65 | 湯西川 | 栃木 |
63 | 92 | 堂ヶ島 | 静岡 |
64 | 83 | 芦ノ牧 | 福島 |
65 | 59 | 那須 | 栃木 |
66 | 58 | 皆生 | 鳥取 |
67 | 64 | 母畑 | 福島 |
68 | — | 杖立 | 熊本 |
69 | 57 | 玉川 | 秋田 |
70 | 74 | 日光湯元 | 栃木 |
71 | — | 扉 | 長野 |
72 | 80 | 湯河原 | 神奈川 |
73 | 56 | 稲取 | 静岡 |
74 | 72 | おごと | 滋賀 |
75 | 91 | あつみ | 山形 |
76 | 48 | 観音 | 静岡 |
77 | 60 | こんぴら | 香川 |
78 | — | 青荷 | 青森 |
79 | 79 | かみのやま | 山形 |
80 | — | 西山 | 山梨 |
81 | — | 十津川 | 奈良 |
82 | 86 | 龍神 | 和歌山 |
83 | — | 温泉津 | 島根 |
84 | 100 | 穴原 | 福島 |
85 | 84 | 上諏訪 | 長野 |
86 | — | 北川 | 静岡 |
87 | — | 洞川 | 奈良 |
88 | 95 | 熊野本宮温泉郷 | 和歌山 |
89 | 99 | 湯田 | 山口 |
90 | 96 | 祖谷 | 徳島 |
91 | 97 | 阿蘇温泉郷 | 熊本 |
92 | 92 | 磐梯熱海 | 福島 |
93 | — | ほったらかし | 山梨 |
94 | 73 | 南紀勝浦 | 和歌山 |
95 | 82 | 長湯 | 大分 |
96 | 69 | 川湯 | 北海道 |
97 | — | 蔦 | 青森 |
98 | — | 土湯 | 福島 |
99 | 66 | 石和 | 山梨 |
100 | — | 戸倉上山田 | 長野 |
※次の温泉郷・温泉は、複数の温泉地を一つにまとめています。
[大分県]別府八湯温泉
別府温泉、浜脇温泉、亀川温泉、観海寺温泉、堀田温泉、鉄輪温泉、柴石温泉、明礬温泉
[栃木県]鬼怒川・川治温泉
鬼怒川温泉、川治温泉
[秋田県]乳頭温泉郷
妙乃湯温泉、鶴の湯温泉、黒湯温泉、蟹場温泉、大釜温泉、孫六温泉
[岐阜県]奥飛騨温泉郷
平湯温泉、新平湯温泉、栃尾温泉、福地温泉、新穂高温泉、焼岳温泉
[長野県]湯田中渋温泉郷
湯田中温泉、渋温泉、地獄谷温泉、上林温泉、安代温泉、新湯田中温泉、星川温泉、穂波温泉、角間温泉
[群馬県]みなかみ18湯
湯ノ小屋温泉、上の原温泉、宝川温泉、湯桧曽温泉、向山温泉、うのせ温泉、谷川温泉、水上温泉、上牧温泉、月夜野温泉、真沢温泉、奈女沢温泉、湯宿温泉、赤岩温泉、高原千葉村温泉、川古温泉、猿ヶ京温泉、法師温泉
[岩手県]花巻温泉郷
山の神温泉、大沢温泉、渡り温泉、花巻温泉、志戸平温泉、台温泉、新鉛温泉、鉛温泉
[和歌山県]熊野本宮温泉郷
湯の峰温泉、川湯温泉、渡瀬温泉
[三重県]鳥羽温泉郷
答志島温泉、小浜温泉、本浦温泉、鳥羽温泉、安楽島温泉、浦村温泉、石鏡温泉、国崎温泉、相差温泉、畦蛸温泉
[熊本県]阿蘇温泉郷
阿蘇内牧温泉、阿蘇赤水温泉、白水温泉、栃木温泉、垂玉温泉、地獄温泉、湯の谷温泉温泉
[三重県]志摩温泉郷
志摩温泉、磯部わたかの温泉、賢島温泉、奥志摩温泉
[神奈川県]箱根十七湯
湯ノ花沢温泉、湯本温泉、姥子温泉、底倉温泉、蛸川温泉、塔之沢温泉、仙石原温泉、大平台温泉、二ノ平温泉、宮ノ下温泉、宮城野温泉、小涌谷温泉、木賀温泉、堂ヶ島温泉、芦之湯温泉、強羅温泉、芦ノ湖温泉
[静岡県]下田温泉
蓮台寺温泉、河内温泉、白浜温泉、相玉温泉