部門順位 | 総合順位 | 温泉地名 | 所在地 |
1 | 1 | 草津 | 群馬 |
2 | 4 | 道後 | 愛媛 |
3 | 9 | 由布院 | 大分 |
4 | 11 | 城崎 | 兵庫 |
5 | 5 | 箱根 | 神奈川 |
6 | 12 | 黒川 | 熊本 |
7 | 3 | 別府八湯 | 大分 |
8 | 7 | 有馬 | 兵庫 |
9 | 13 | 銀山 | 山形 |
10 | 2 | 下呂 | 岐阜 |
11 | 10 | 和倉 | 石川 |
12 | 6 | 登別 | 北海道 |
13 | 8 | 指宿 | 鹿児島 |
14 | 14 | 乳頭温泉郷 | 秋田 |
15 | 15 | 伊香保 | 群馬 |
16 | 29 | 山中 | 石川 |
17 | 16 | 玉造 | 島根 |
18 | 20 | 熱海 | 静岡 |
19 | 18 | 奥飛騨温泉郷 | 岐阜 |
20 | 17 | 鬼怒川・川治 | 栃木 |
21 | 37 | 修善寺 | 静岡 |
22 | 28 | 長良川 | 岐阜 |
23 | 45 | 湯田中渋温泉郷 | 長野 |
24 | 19 | 月岡 | 新潟 |
25 | 23 | 霧島 | 鹿児島 |
26 | 24 | 湯の川 | 北海道 |
27 | 35 | 秋保 | 宮城 |
28 | 42 | 酸ヶ湯 | 青森 |
29 | 34 | 花巻温泉郷 | 岩手 |
30 | 32 | 山代 | 石川 |
31 | 38 | 雲仙 | 長崎 |
32 | 70 | 平磯 | 北海道 |
33 | 31 | 白骨 | 長野 |
34 | 47 | 宇奈月 | 富山 |
35 | 43 | 四万 | 群馬 |
36 | 30 | 蔵王 | 山形 |
37 | 43 | 層雲峡 | 北海道 |
38 | 27 | 万座 | 群馬 |
39 | 52 | 阿寒湖 | 北海道 |
40 | 33 | 白浜 | 和歌山 |
41 | 39 | 定山渓 | 北海道 |
42 | 21 | 鳴子 | 宮城 |
43 | 63 | 黄金崎不老ふ死 | 青森 |
44 | 56 | 母畑 | 福島 |
45 | 48 | 洞爺湖 | 北海道 |
46 | 49 | 稲取 | 静岡 |
47 | 59 | 湯西川 | 栃木 |
48 | 26 | 飛騨高山 | 岐阜 |
49 | 55 | 長門湯本 | 山口 |
50 | 51 | みなかみ18湯 | 群馬 |
部門順位 | 総合順位 | 温泉地名 | 所在地 |
51 | 40 | あわら | 福井 |
52 | 41 | 三朝 | 鳥取 |
53 | 65 | あつみ | 山形 |
54 | 56 | 野沢 | 長野 |
55 | 68 | 湯村 | 兵庫 |
56 | 76 | 祖谷 | 徳島 |
57 | 66 | 瀬波 | 新潟 |
58 | 70 | 湯河原 | 神奈川 |
59 | 84 | 扉 | 長野 |
60 | 22 | 十勝川 | 北海道 |
61 | 36 | 昼神 | 長野 |
62 | 25 | 嬉野 | 佐賀 |
63 | 82 | 別所 | 長野 |
64 | 69 | 原鶴 | 福岡 |
65 | 84 | こんぴら | 香川 |
66 | 77 | かみのやま | 山形 |
67 | 99 | 芦ノ牧 | 福島 |
68 | — | 北川 | 静岡 |
69 | — | 蔦 | 青森 |
70 | 81 | 洲本 | 兵庫 |
71 | 91 | 脇田 | 福岡 |
72 | 53 | ウトロ | 北海道 |
73 | 59 | 玉川 | 秋田 |
74 | 53 | 高湯 | 福島 |
75 | 66 | 石和 | 山梨 |
76 | 73 | 東山 | 福島 |
77 | 58 | 那須 | 栃木 |
78 | 73 | 河口湖 | 山梨 |
79 | 46 | 観音 | 静岡 |
80 | 84 | 阿蘇温泉郷 | 熊本 |
81 | 75 | 大雪高原 | 北海道 |
82 | 62 | 皆生 | 鳥取 |
83 | 84 | 愛山渓 | 北海道 |
84 | — | 浅虫 | 青森 |
85 | 89 | 湯野浜 | 山形 |
86 | 92 | 下田 | 静岡 |
87 | 79 | おごと | 滋賀 |
88 | — | 湯原 | 岡山 |
89 | — | 羽合 | 鳥取 |
90 | 88 | 白金 | 北海道 |
91 | 97 | 磐梯熱海 | 福島 |
92 | 50 | 塩原 | 栃木 |
93 | 83 | 越後湯沢 | 新潟 |
94 | 70 | 伊東 | 静岡 |
95 | — | 熊野本宮温泉郷 | 和歌山 |
96 | 64 | 山鹿・平山 | 熊本 |
97 | 59 | 川湯 | 北海道 |
98 | — | 青荷 | 青森 |
99 | — | 養老牛 | 北海道 |
100 | — | 土湯 | 福島 |
※次の温泉郷・温泉は、複数の温泉地を一つにまとめています。
[大分県]別府八湯温泉
別府温泉、浜脇温泉、亀川温泉、観海寺温泉、堀田温泉、鉄輪温泉、柴石温泉、明礬温泉
[栃木県]鬼怒川・川治温泉
鬼怒川温泉、川治温泉
[秋田県]乳頭温泉郷
妙乃湯温泉、鶴の湯温泉、黒湯温泉、蟹場温泉、大釜温泉、孫六温泉
[岐阜県]奥飛騨温泉郷
平湯温泉、新平湯温泉、栃尾温泉、福地温泉、新穂高温泉、焼岳温泉
[長野県]湯田中渋温泉郷
湯田中温泉、渋温泉、地獄谷温泉、上林温泉、安代温泉、新湯田中温泉、星川温泉、穂波温泉、角間温泉
[群馬県]みなかみ18湯
湯ノ小屋温泉、上の原温泉、宝川温泉、湯桧曽温泉、向山温泉、うのせ温泉、谷川温泉、水上温泉、上牧温泉、月夜野温泉、真沢温泉、奈女沢温泉、湯宿温泉、赤岩温泉、高原千葉村温泉、川古温泉、猿ヶ京温泉、法師温泉
[岩手県]花巻温泉郷
山の神温泉、大沢温泉、渡り温泉、花巻温泉、志戸平温泉、台温泉、新鉛温泉、鉛温泉
[和歌山県]熊野本宮温泉郷
湯の峰温泉、川湯温泉、渡瀬温泉
[三重県]鳥羽温泉郷
答志島温泉、小浜温泉、本浦温泉、鳥羽温泉、安楽島温泉、浦村温泉、石鏡温泉、国崎温泉、相差温泉、畦蛸温泉
[熊本県]阿蘇温泉郷
阿蘇内牧温泉、阿蘇赤水温泉、白水温泉、栃木温泉、垂玉温泉、地獄温泉、湯の谷温泉温泉
[三重県]志摩温泉郷
志摩温泉、磯部わたかの温泉、賢島温泉、奥志摩温泉
[神奈川県]箱根十七湯
湯ノ花沢温泉、湯本温泉、姥子温泉、底倉温泉、蛸川温泉、塔之沢温泉、仙石原温泉、大平台温泉、二ノ平温泉、宮ノ下温泉、宮城野温泉、小涌谷温泉、木賀温泉、堂ヶ島温泉、芦之湯温泉、強羅温泉、芦ノ湖温泉
[静岡県]下田温泉
蓮台寺温泉、河内温泉、白浜温泉、相玉温泉